期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305587 | 21 | 大 | |||
3305586 | 02:54 | 5+5+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3305585 | 02:50 | 4+8+9=21 | 07 | 小 | 错 |
3305584 | 02:47 | 9+6+0=15 | 05 | 小 | 错 |
3305583 | 02:43 | 5+8+9=22 | 11 | 小 | 错 |
3305582 | 02:40 | 5+2+8=15 | 08 | 小 | 错 |
3305581 | 02:36 | 2+1+7=10 | 02 | 小 | 对 |
3305580 | 02:33 | 0+3+8=11 | 14 | 大 | 错 |
3305579 | 02:29 | 1+3+7=11 | 24 | 大 | 错 |
3305578 | 02:26 | 0+2+0=02 | 18 | 大 | 错 |
3305577 | 02:22 | 6+6+7=19 | 15 | 大 | 对 |
3305576 | 02:19 | 4+8+4=16 | 18 | 大 | 对 |
3305575 | 02:15 | 7+7+2=16 | 06 | 小 | 错 |
3305574 | 02:12 | 2+3+9=14 | 16 | 大 | 对 |
3305573 | 02:08 | 3+9+1=13 | 11 | 小 | 对 |
3305572 | 02:05 | 0+1+0=01 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305586 | 11 | 小 | 单 | ||
3305585 | 21 | 大 | 单 | ||
3305584 | 15 | 大 | 单 | ||
3305583 | 22 | 大 | 双 | ||
3305582 | 15 | 大 | 单 | ||
3305581 | 10 | 小 | 双 | ||
3305580 | 11 | 小 | 单 | ||
3305579 | 11 | 小 | 单 | ||
3305578 | 02 | 小 | 双 | ||
3305577 | 19 | 大 | 单 | ||
3305576 | 16 | 大 | 双 | ||
3305575 | 16 | 大 | 双 | ||
3305574 | 14 | 大 | 双 | ||
3305573 | 13 | 小 | 单 | ||
3305572 | 01 | 小 | 单 | ||
3305571 | 14 | 大 | 双 | ||
3305570 | 09 | 小 | 单 | ||
3305569 | 08 | 小 | 双 | ||
3305568 | 07 | 小 | 单 | ||
3305567 | 16 | 大 | 双 | ||
3305566 | 16 | 大 | 双 | ||
3305565 | 21 | 大 | 单 | ||
3305564 | 16 | 大 | 双 | ||
3305563 | 09 | 小 | 单 | ||
3305562 | 11 | 小 | 单 | ||
3305561 | 16 | 大 | 双 | ||
3305560 | 13 | 小 | 单 | ||
3305559 | 20 | 大 | 双 | ||
3305558 | 14 | 大 | 双 | ||
3305557 | 15 | 大 | 单 | ||
3305556 | 14 | 大 | 双 | ||
3305555 | 18 | 大 | 双 | ||
3305554 | 10 | 小 | 双 | ||
3305553 | 13 | 小 | 单 | ||
3305552 | 03 | 小 | 单 | ||
3305551 | 12 | 小 | 双 | ||
3305550 | 23 | 大 | 单 | ||
3305549 | 17 | 大 | 单 | ||
3305548 | 21 | 大 | 单 | ||
3305547 | 20 | 大 | 双 | ||
3305546 | 22 | 大 | 双 | ||
3305545 | 08 | 小 | 双 | ||
3305544 | 07 | 小 | 单 | ||
3305543 | 03 | 小 | 单 | ||
3305542 | 05 | 小 | 单 | ||
3305541 | 07 | 小 | 单 | ||
3305540 | 13 | 小 | 单 | ||
3305539 | 26 | 大 | 双 | ||
3305538 | 12 | 小 | 双 | ||
3305537 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出10 11 09 06 23 09 18 12 09 12 |