期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305577 | 07 | 小 | |||
3305576 | 02:19 | 4+8+4=16 | 22 | 大 | 对 |
3305575 | 02:15 | 7+7+2=16 | 10 | 小 | 错 |
3305574 | 02:12 | 2+3+9=14 | 06 | 小 | 错 |
3305573 | 02:08 | 3+9+1=13 | 09 | 小 | 对 |
3305572 | 02:05 | 0+1+0=01 | 20 | 大 | 错 |
3305571 | 02:01 | 0+8+6=14 | 07 | 小 | 错 |
3305570 | 01:58 | 0+2+7=09 | 12 | 小 | 对 |
3305569 | 01:54 | 3+4+1=08 | 12 | 小 | 对 |
3305568 | 01:51 | 4+0+3=07 | 10 | 小 | 对 |
3305567 | 01:47 | 2+8+6=16 | 15 | 大 | 对 |
3305566 | 01:44 | 5+5+6=16 | 12 | 小 | 错 |
3305565 | 01:40 | 8+7+6=21 | 09 | 小 | 错 |
3305564 | 01:37 | 5+5+6=16 | 06 | 小 | 错 |
3305563 | 01:33 | 8+1+0=09 | 16 | 大 | 错 |
3305562 | 01:30 | 1+6+4=11 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305576 | 16 | 大 | 双 | ||
3305575 | 16 | 大 | 双 | ||
3305574 | 14 | 大 | 双 | ||
3305573 | 13 | 小 | 单 | ||
3305572 | 01 | 小 | 单 | ||
3305571 | 14 | 大 | 双 | ||
3305570 | 09 | 小 | 单 | ||
3305569 | 08 | 小 | 双 | ||
3305568 | 07 | 小 | 单 | ||
3305567 | 16 | 大 | 双 | ||
3305566 | 16 | 大 | 双 | ||
3305565 | 21 | 大 | 单 | ||
3305564 | 16 | 大 | 双 | ||
3305563 | 09 | 小 | 单 | ||
3305562 | 11 | 小 | 单 | ||
3305561 | 16 | 大 | 双 | ||
3305560 | 13 | 小 | 单 | ||
3305559 | 20 | 大 | 双 | ||
3305558 | 14 | 大 | 双 | ||
3305557 | 15 | 大 | 单 | ||
3305556 | 14 | 大 | 双 | ||
3305555 | 18 | 大 | 双 | ||
3305554 | 10 | 小 | 双 | ||
3305553 | 13 | 小 | 单 | ||
3305552 | 03 | 小 | 单 | ||
3305551 | 12 | 小 | 双 | ||
3305550 | 23 | 大 | 单 | ||
3305549 | 17 | 大 | 单 | ||
3305548 | 21 | 大 | 单 | ||
3305547 | 20 | 大 | 双 | ||
3305546 | 22 | 大 | 双 | ||
3305545 | 08 | 小 | 双 | ||
3305544 | 07 | 小 | 单 | ||
3305543 | 03 | 小 | 单 | ||
3305542 | 05 | 小 | 单 | ||
3305541 | 07 | 小 | 单 | ||
3305540 | 13 | 小 | 单 | ||
3305539 | 26 | 大 | 双 | ||
3305538 | 12 | 小 | 双 | ||
3305537 | 15 | 大 | 单 | ||
3305536 | 15 | 大 | 单 | ||
3305535 | 22 | 大 | 双 | ||
3305534 | 07 | 小 | 单 | ||
3305533 | 13 | 小 | 单 | ||
3305532 | 20 | 大 | 双 | ||
3305531 | 02 | 小 | 双 | ||
3305530 | 18 | 大 | 双 | ||
3305529 | 12 | 小 | 双 | ||
3305528 | 08 | 小 | 双 | ||
3305527 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出16 07 16 21 11 19 21 06 19 09 |